【2025年01月27日】
第110302022期(7-7-7-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110302021期(1-9-4-6-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110302020期(4-4-7-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110302019期(0-2-9-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110302018期(8-0-1-2-4,龙 | 总和 15 小 单)
第110302017期(6-3-0-0-5,龙 | 总和 14 小 双)
第110302016期(5-2-0-8-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110302015期(0-7-3-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110302014期(2-7-6-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110302013期(4-1-7-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110302012期(8-4-0-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110302011期(4-9-5-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110302010期(8-5-5-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110302009期(9-7-9-3-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110302008期(8-1-6-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1498条记录,当前36/100页
返回台湾时时彩