第1970期(3-7-5-7-4,虎 | 总和 26 大 双)
第1969期(1-0-8-5-2,虎 | 总和 16 小 双)
第1968期(4-9-1-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1967期(3-4-7-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1966期(8-2-0-0-6,龙 | 总和 16 小 双)
第1965期(6-8-9-6-8,虎 | 总和 37 大 单)
第1964期(2-3-5-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1963期(2-0-5-5-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1962期(5-4-6-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1961期(2-4-7-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1960期(7-5-2-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第1959期(7-9-2-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1958期(6-3-4-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1957期(9-6-4-7-7,龙 | 总和 33 大 单)
第1956期(1-8-7-3-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有47071条记录,当前40/3139页